Paito Warna Harian Brisbane Day

Berikut ini adalah Paito Warna Brisbane Day Harian, yang menyajikan rangkuman hasil togel Brisbane Day setiap hari dengan setiap angka diberi warna berbeda. Alat ini membantu pemain untuk lebih mudah mengidentifikasi pola dan tren keluaran angka, sehingga memudahkan analisis dan perencanaan strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
14-11-2024 042 79191617066112
15-11-2024 865 73742088472584
16-11-2024 822 24213707505202
17-11-2024 409 77000426112922
18-11-2024 217 42573167246663
19-11-2024 661 23044696178191
20-11-2024 815 73742088472584
21-11-2024 196 17652279922775
22-11-2024 604 04437764786268
23-11-2024 975 16551459224955
24-11-2024 873 36099865167369
25-11-2024 132 13224933551437
26-11-2024 875 95832371382876
27-11-2024 250 11055955123459
28-11-2024 409 55922011652516
29-11-2024 133 93448551775055
30-11-2024 225 38821022358527
01-12-2024 027 97786134437639
02-12-2024 539 11999066663562
03-12-2024 787 53854358325538
04-12-2024 821 12156775022279
05-12-2024 241 34145797077292
06-12-2024 129 88966505696000
07-12-2024 009 22955472628977
08-12-2024 102 81292685562189
09-12-2024 535 62707415718911
10-12-2024 889 11999066663562
11-12-2024 671 56112549000044
12-12-2024 035 73742088472584
13-12-2024 803 93448551775055
x