Statistik Togel Chinapools Sejak 2024-07-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 13*52 | 2 |
4 | 08*18*41*51*91*96 | 6 |
3 | 04*14*22*28*32*36*43*53*64*69*75*76*79*85*87*88 | 16 |
2 | 01*05*07*17*19*21*24*33*34*46*50*54*59*61*63*65*67*70*71*74*78*82*90*92 | 24 |
1 | 02*09*xx*10*16*23*25*35*38*42*45*49*56*60*62*77*81*86*89*94 | 20 |
0 | 00*03*06*11*12*15*20*26*27*29*30*31*37*39*40*44*47*48*55*57*58*66*68*72*73*80*83*84*93*95*97*98*99 | 33 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 07*14*20*31*67*79*95 | 7 |
3 | 05*15*17*27*36*41*51*60*83*89*91 | 11 |
2 | 06*12*16*21*22*25*33*38*40*42*46*47*49*50*54*55*56*66*68*75*82*88*90*92*94*98 | 26 |
1 | 03*08*xx*11*13*18*19*23*24*26*28*30*35*37*39*43*44*45*48*52*53*58*59*61*63*65*69*72*74*76*77*78*80*81*84*86*93 | 37 |
0 | 00*01*02*04*09*10*29*32*34*57*62*64*70*71*73*85*87*96*97*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 03*19*21*26*45*48*84 | 7 |
3 | 01*04*05*06*08*22*24*31*42*77*78*83*89 | 13 |
2 | 00*02*07*10*12*13*14*15*17*18*29*32*39*40*54*56*59*60*61*72*73*74*79*81*87*90*93*96 | 28 |
1 | xx*11*16*20*25*34*37*41*52*53*55*63*65*66*71*75*76*82*85*86*88*91*92*95*97*98*99 | 27 |
0 | 09*23*27*28*30*33*35*36*38*43*44*46*47*49*50*51*57*58*62*64*67*68*69*70*80*94 | 26 |
As |
0 | 25 x |
1 | 20 x |
2 | 18 x |
3 | 9 x |
4 | 14 x |
5 | 9 x |
6 | 7 x |
7 | 17 x |
8 | 18 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 16 x |
7 | 18 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 8 x |
1 | 21 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 10 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Chinapools
Halaman ini menyajikan data terkini hasil Pengeluaran chinapools yang dapat Anda akses dengan mudah. Informasi ini memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor secara mendalam, serta mengidentifikasi pola seperti tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, yang dapat mendukung analisis angka secara lebih komprehensif.