Statistik Togel Korea Sejak 2024-07-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 01*06*39*49*70 | 5 |
3 | 07*12*13*19*35*43*52*56*61*84*94*96*98 | 13 |
2 | 00*03*04*05*17*20*27*29*30*31*34*37*41*46*47*50*51*54*59*62*63*67*68*77*79*80*82*83*85*89*91*95 | 32 |
1 | 02*10*11*14*16*18*21*22*23*25*28*32*36*38*40*44*45*48*53*58*64*69*72*73*75*76*87*88*92*97 | 30 |
0 | 08*09*15*24*26*33*42*55*57*60*65*66*71*74*78*81*86*90*93*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 10*13*19*24*49*80 | 6 |
3 | 04*05*27*54*55*58*61*68*71*73*81*86*92*93 | 14 |
2 | 03*06*07*08*14*18*20*21*22*25*28*30*34*36*42*43*45*46*50*51*59*60*69*74*75*82*83*87*95*96 | 30 |
1 | 00*02*16*26*29*31*33*35*37*39*40*41*47*48*52*57*63*65*70*77*78*84*89*90*91*97*98 | 27 |
0 | 01*09*11*12*15*17*23*32*38*44*53*56*62*64*66*67*72*76*79*85*88*94*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 15*24*34*65*70 | 5 |
3 | 02*18*19*21*28*42*47*51*56*58*68*72*79*80*82*91 | 16 |
2 | 03*10*13*17*20*23*25*26*29*30*31*39*41*45*50*52*53*54*59*62*67*74*76*81*87*95*96*97*98 | 29 |
1 | 01*05*06*07*08*12*14*16*22*37*40*43*46*48*49*61*63*64*75*78*84*85*88*89*92*93*94 | 27 |
0 | 00*04*09*11*27*32*33*35*36*38*44*55*57*60*66*69*71*73*77*83*86*90*99 | 23 |
As |
0 | 10 x |
1 | 19 x |
2 | 21 x |
3 | 11 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 20 x |
|
Result Togel Korea
Halaman ini menyajikan data terkini hasil Pengeluaran korea yang dapat Anda akses dengan mudah. Informasi ini memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor secara mendalam, serta mengidentifikasi pola seperti tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, yang dapat mendukung analisis angka secara lebih komprehensif.