Statistik Togel Singapore Sejak 2024-07-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 23 | 1 |
4 | 33*71*73 | 3 |
3 | 11*53*88 | 3 |
2 | 03*07*15*17*21*25*29*30*37*38*39*40*41*46*56*59*60*69*77*79*82*83*86*89*94 | 25 |
1 | 04*06*08*09*12*18*19*20*24*26*28*32*35*45*49*52*54*55*62*63*64*66*67*68*72*74*75*78*84*87*92*93*95*98 | 34 |
0 | 00*01*02*05*10*13*14*16*22*27*31*34*36*42*43*44*47*48*50*51*57*58*61*65*70*76*80*81*85*90*91*96*97*99 | 34 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 31 | 1 |
3 | 05*11*57*60*67*68*74*92*96*97 | 10 |
2 | 02*07*13*21*22*24*25*33*43*48*58*62*63*64*73*76*82*85*87*88*90*93*98 | 23 |
1 | 01*10*12*14*16*19*20*23*26*27*28*29*32*35*37*39*46*50*52*53*55*66*69*72*77*78*79*86*89*95 | 30 |
0 | 00*03*04*06*08*09*15*17*18*30*34*36*38*40*41*42*44*45*47*49*51*54*56*59*61*65*70*71*75*80*81*83*84*91*94*99 | 36 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 32*99 | 2 |
3 | 01*16*29*46*63*76*79*83*86*91 | 10 |
2 | 07*12*14*17*20*52*57*59*65*75*80*82*88*96 | 14 |
1 | 03*06*08*15*19*22*23*24*25*26*27*28*31*37*38*39*40*41*42*43*44*47*48*53*55*58*60*61*66*68*69*70*72*74*78*81*85*87*89*90*92*95*97*98 | 44 |
0 | 00*02*04*05*09*10*11*13*18*21*30*33*34*35*36*45*49*50*51*54*56*62*64*67*71*73*77*84*93*94 | 30 |
As |
0 | 8 x |
1 | 11 x |
2 | 12 x |
3 | 8 x |
4 | 10 x |
5 | 9 x |
6 | 10 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 10 x |
2 | 14 x |
3 | 10 x |
4 | 5 x |
5 | 9 x |
6 | 17 x |
7 | 11 x |
8 | 10 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 10 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 8 x |
5 | 10 x |
6 | 10 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 6 x |
|
Ekor |
0 | 7 x |
1 | 11 x |
2 | 8 x |
3 | 22 x |
4 | 8 x |
5 | 9 x |
6 | 9 x |
7 | 10 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Singapore
Halaman ini menyajikan data terkini hasil Pengeluaran singapore yang dapat Anda akses dengan mudah. Informasi ini memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor secara mendalam, serta mengidentifikasi pola seperti tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, yang dapat mendukung analisis angka secara lebih komprehensif.